| Размер | Тип | Д | Л | L1 | L2 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Л | ℓ1 | Гаечный ключ (опция) |
| C20-HYS03-180 | 1 | 03 | 180 | 98 | 65 | 11 | 18 | 32 | 20 | 103 | 16 | L-4T |
| C20-HYS04-180 | 1 | 04 | 180 | 98 | 65 | 11 | 18 | 32 | 20 | 103 | 19 | L-4T |
| C20-HYS06-180 | 1 | 06 | 180 | 99 | 65 | 13 | 20 | 32 | 20 | 103 | 27 | L-4T |
| C20-HYS08-180 | 1 | 08 | 180 | 99 | 65 | 15 | 22 | 32 | 20 | 101 | 27 | L-4T |
| C20-HYS10-180 | 1 | 10 | 180 | 100 | 65 | 17 | 24 | 32 | 20 | 101 | 33 | L-4T |
| C20-HYS12-180 | 1 | 12 | 180 | 100 | 65 | 19 | 26 | 32 | 20 | 101 | 36 | L-4T |
| C32-HYS06-210 | 2 | 06 | 210 | 109 | 84 | 13 | 20 | 32 | 32 | 113 | 27 | L-4T |
| C32-HYS08-210 | 2 | 08 | 210 | 109 | 84 | 15 | 22 | 32 | 32 | 111 | 27 | L-4T |
| C32-HYS10-210 | 2 | 10 | 210 | 110 | 84 | 17 | 24 | 32 | 32 | 111 | 33 | L-4T |
| 2 | 12 | 210 | 110 | 84 | 19 | 26 | 32 | 32 | 111 | 36 | L-4T |


